2025/2/18 "UNLIMI-SO" Tsukuba2000 Result

Time Condition Temperature Humidity Track Temperature Air Pressure
 9:00  Dry  3.6 38 5.7 1012.4
 9:30 4.5 35 10.3 1012.2
10:00 4.8 34 11.1 1012.2
10:30 5.4 30 14.8 1012.2
11:00 6.2 29 17.0 1011.6
11:30 6.6 28 18.2 1012.4
12:00 7.2 28 19.0 1012.4


# Cl Model Tyre Time Best/Lap
7 A RSC300 A050 51.272 3 / 10
1 SL FD3S RE-12D 53.601 4 / 6
2 SL CP9A A050 56.029 2 / 6
3 SL EK9 A050 56.979 6 / 9
5 SL GDB A050 59.695 12 / 21
15 B FD3S A050 59.722 8 / 13
6 SL ZC33S A050 59.952 9 / 13
44 SL ABARTH595 RE-12DタイプA 59.976 2 / 4
9 A CT9A シバタイヤ 1'00.016 5 / 8
13 A CT9A A050 1'00.046 5 / 18
4 SL GR86 A050 1'00.071 5 / 12
16 B GRB A050 1'00.110 3 / 9
11 A S15 RE-71RS 1'00.208 22 / 25
12 A M4 A050 1'00.489 15 / 17
14 SL RPS13 A052 1'00.519 16 / 26
18 B S15 A050 1'01.511 34 / 36
10 A FD3S RE-71RS 1'01.647 12 / 21
17 B GRヤリス A052 1'01.698 4 / 17
19 B GRヤリス A052 1'02.025 18 / 18
21 B CT9A A052 1'02.174 17 / 30
22 B CT9A Z3 1'02.194 25 / 25
20 B ER34 シバタイヤ 1'02.420 17 / 25
25 B MR-S A050 1'02.772 29 / 30
42 C CT9A A050 1'03.064 8 / 33
23 B GRヤリス シバR31 1'03.198 20 / 27
27 C CT9A Z3 1'03.202 16 / 28
28 C CT9A A052 1'03.741 31 / 37
30 C MR-S A050 1'03.815 34 / 38
29 C CT9A A050 1'03.999 13 / 13
26 C GR86 シバR31 280R 1'04.022 11 / 29
24 B EK9 A050 1'04.321 27 / 30
32 C CT9A シバR31 200 1'04.620 33 / 41
34 C CT9A A052 1'05.106 29 / 40
35 C CT9A シバR31 200 1'05.593 11 / 28
31 B GRヤリス Z3 1'06.122 17 / 18
36 C BNR32 R-S4 1'07.991 16 / 33
45 C ミラージュ Z3 1'08.252 37 / 38
43 C DC2 RT615K+ 1'08.571 4 / 26
37 C S15 シバR31 280 1'08.646 28 / 34
38 C GRヤリス AD09 1'09.229 20 / 40
33 C 996GT3 CR-S 1'09.525 14 / 27
39 C GR86 パイロットスポーツ 1'11.280 18 / 39
40 C トヨタ86 シバタイヤ 1'13.833 28 / 37
41 C NB6C R1R 1'15.675 5 / 29

Tyre (%)
A050 36.4
SHIBA 18.2
A052 13.6
RE-71RS/RE-12D 9.1
Z3 9.1
etc 13.6
Car Model (%)
EVO 27.3
GR YARIS 11.4
86/GR86 9.1
SILVIA 9.1
FD3S 6.8
HONDA 6.8
IMPORT 6.8
etc 22.7
Drive System
4WD 45.5
FR/MR 40.9
FF 13.6
Turbo
TURBO/SC 72.7
NA 27.3
Average Laps
A Class B Class C Class
17.8 23.2 32.8
Maximum speed (Official measurement point)
TURBO
B-A-R 常陽不動産RSC300 RSC300 255.319
UNLIMI栗坊号エボ6 CP9A 211.350
RGN FD3S 208.897
横山 篤 GDB 197.802
kenbo-TV M4 197.080
NA
G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 EK9 174.757
N-One GR86 171.975
斉藤 明 DC2 169.811
Average speed by class (Official measurement point)
SL/A 193.395
B 176.876
C 168.028



TOPページへ戻る